3.790,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Lieferkosten
sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 125252280
Sie sind nicht sicher welche Wärmepumpe die richtige für Sie ist? Wir beraten Sie... mehr
Produktinformationen "BWT Wärmepumpe Inverter Horizontal 150, 15,0 kW"
Sie sind nicht sicher welche Wärmepumpe die richtige für Sie ist?
Wir beraten Sie gerne - einfach unser Wärmepumpen Anfrageformular ausfüllen.
Modell | BWT 85 | BWT 106 | BWT 132 | BWT 150 | BWT 177 |
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 8,5 kW | 10,6 kW | 13,2 kW | 15,0 kW | 17,7 kW |
Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 6,2 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 4,0 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,7 kW |
Betriebstemperaturbereich | von 0°C bis 43°C | von 0°C bis 43°C | von 0°C bis 43°C | von 0°C bis 43°C | von 0°C bis 43°C |
Leistungsaufnahme max/min (kW) | 0,17~1,24 | 0,19~1,56 | 0,24~1,87 | 0,27~2,28 | 0,31~2,67 |
Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 20~40 m3 | 25~45 m3 | 30~55 m3 | 35~65 m3 | 40~75 m3 |
Art des Kühlmittels | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 | R 32 |
Empfohlene Durchflussrate | 2~4 m3/h | 3~4 m3/h | 4~6 m3/h | 5~7 m3/h | 6.5~8.5 m3/h |
Maximaler Stromverbrauch | 7,5 A | 8,5 A | 10,5 A | 11,0 A | 13,0 A |
Spannung | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 230 V 1ph |
Stromkabelquerschnitt | 3x1.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 3x2.5 mm2 | 3x2.5 mm2 |
Schutzschalter | 9 A | 10,5 A | 13,0 A | 13,5 A | 16,0 A |
Maße L x B x H (mm) | 894x349x648 | 894x349x648 | 954x349x648 | 954x349x648 | 954x429x648 |
Gewicht | 45 kg | 49 kg | 50 kg | 52 kg | 63 kg |
* Details zu Bestpreisgarantie unter poolcity.at/bestpreis
Weiterführende Links zu "BWT Wärmepumpe Inverter Horizontal 150, 15,0 kW"