- Artikel-Nr.: 9202200
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4“ AG Modelle Max.... mehr
Produktinformationen "BWT Wärmetauscher vormontiert"
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4“ AG
| Modelle | Max. Durchflussrate, m3/h | Ausgangsleistung (kW) im Hinblick auf die Temperatur des Primärkreislaufs | ||||||
| Primär | Sekundär | 45°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | |
| MK-1 | 0,72 | 4,50 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 |
| MK-2 | 1,20 | 5 | 12 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 |
| MK-3 | 1,74 | 6,5 | 17 | 20 | 29 | 38 | 48 | 58 |
| MK-4 | 1,8 | 11 | 27 | 33 | 49 | 63 | 79 | 95 |
* Details zu Bestpreisgarantie unter poolcity.at/bestpreis
Weiterführende Links zu "BWT Wärmetauscher vormontiert"
Black Weekend
Black Weekend






