Sie sind nicht sicher welche Wärmepumpe die richtige für Sie ist? Wir beraten Sie... mehr
Produktinformationen "BWT Wärmepumpe Mitsubishi Power Inverter M.Z.I-320T"
Sie sind nicht sicher welche Wärmepumpe die richtige für Sie ist?
Wir beraten Sie gerne - einfach unser Wärmepumpen Anfrageformular ausfüllen.
Wir beraten Sie gerne - einfach unser Wärmepumpen Anfrageformular ausfüllen.
- Hochleistungs-Wärmepumpe mit verbessertem COP (Leistungskoeffizient)
- Reversibles Gerät: einsetzbar zum Beheizen oder Abkühlen des Schwimmbadwassers
- Schwimmbadwassertemperatur, Solltemperatur und Heiz-/Kühl-Betriebsmodus werden auf Fernbedienung angezeigt
- Automatische Abtaueinrichtung, für Betrieb bis - 7°C (M.P.I) / - 15°C (M.Z.I)
- Steuerung kann beliebig weit von der Wärmepumpe installiert werden
- Automatische Abtauung mittels Kreislaufumkehr für den Betrieb des Geräts bei Temperaturen bis mindestens - 5°C
- Normkonform mit EC-Normen
- Sehr geringer Geräuschpegel bei niedriger Geschwindigkeitsstufe dank des Mitsubishi Power Inverter Kompressors
- Titan-Plattenwärmetauscher (exklusiv von Procopi), kompatibel mit Salzelektrolyse
- Serienmäßig mit Strömungswächter (Flow-Switch) ausgestattet
- Anschluss der Stromversorgung in wasserdichter Kabelanschlussdose
- Kabelanschlussdose, Wärmetauscher, Durchflussregler, Sensoren und elektronische Steuerung in korrosionsbeständigem Gehäuse
- Hydraulische Anschlüsse, ø 50 mm zum Kleben
Modell: | M.P.I.-100M | M.P.I.-160M | M.P.I.-190M | M.Z.I.-190T | M.Z.I.-320T |
Jahreszeiten | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 8,51 | 8,14 | 7,69 | 7,69 | 6,95 |
Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26°C | 16,2 kW | 26,0 kW | 31,4 kW | 31,4 kW | 50,0 kW |
Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 10,6 kW | 17,0 kW | 20,2 kW | 20,2 kW | 33 kW |
Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 5,7 kW | 13,0 kW | 19,5 kW | 19,5 kW | 35,2 kW |
Maximales Schwimmbadvolumen* | ≤ 65 m3 | ≤ 104 m3 | ≤ 123 m3 | ≤ 123 m3 | ≤ 208 m3 |
Kühlmittel | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A | R 410 A |
Empfohlene Durchflussrate | 4 - 5 m3/h | 4 - 6 m3/h | 5 - 7 m3/h | 5 - 7 m3/h | 10 - 12 m3/h |
Spannung | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 400 V 3ph | 400 V 3ph |
Stromkabelquerschnitt | 3 x 2.55 mm2 | 3 x 4 mm2 | 3 x 6 mm2 | 5 x 2.5 mm2 | 5 x 6 mm2 |
Schutzschalter | 16 A | 25 A | 32 A | 16 A | 32 A |
Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten | Spiralplatten | Spiralplatten | Spiralplatten | Spiralplatten |
Kompressor | Rotation | Rotation | Scroll | Scroll | Scroll |
Menge des Kühlmittels | 2,10 kg | 3,20 kg | 4,60 kg | 5,50 kg | 7,10 kg |
Anzahl an Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Maße L x B x H (mm) | 995x495x600 | 1150x360x950 | 1250x360x1350 | 1250x360x1350 | 1250x360x1340 |
Gewicht | 49 kg | 82 kg | 125 kg | 141 kg | 155 kg |
*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C, Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.
* Details zu Bestpreisgarantie unter poolcity.at/bestpreis
Weiterführende Links zu "BWT Wärmepumpe Mitsubishi Power Inverter M.Z.I-320T"